3월 (22) | 4월 (20) | 5월 (21) | 6월 (20) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
★1(화) 삼일절 ♣2(목) 입학식 ♣20(월)~24(금)학습준비도검사 ♣23(목) 체격검사 ♣27(월)재난안전교육-미세먼지 ♣28(화) 3월 현장학습 -울산유아교육진흥원 ♣30(목)연합체험행사 -성폭력예방인형극공연관람 2/10(금)교육과정설명회 | ♣4(화)원예체험 ♣3(월)~7(금) 학부모상담주간 ♣14(금)연합체험행사 - 샌트아트 공연 관람 ♣17(월)~20(목)장애이해교육 ♣21(금) 4월 현장학습 - 큰나무놀이터 ♣24(월)재난안전교육-화재대피 ♣28(금) 4월 현장학습 - 부산과학관 | ★5(금) 어린이날 ★27(토) 석가탄신일 ★29(월) 대체휴업일 ♣4(목) 운동회 ♣8(월)~12(금)성폭력 예방 성교육 주간 ♣16(화) 울주자연 숲체험 - 자드락숲 ♣26(금) 재난안전체험관 | ★5(월) 재량휴업일 ★6(화) 현충일 ♣9(금) 6월 현장학습 - 5월 현장학습 고래박물관 ♣15(목) 6월 현장학습 - 패션후르츠농장체험 ♣19(월)재난안전교육-지진대피 ♣23(금) 연합행사 -비눗방울 공연 관람 ♣29(목) 1학기 공개수업 |
7월 (10) | 8월 (5) | 9월 (19) | 10월 (19) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | |
♣4(화)~11(화)학부모상담주간 ♣4(화)원예체험 ♣6(목)장애체험교육-점자책 ♣10(월)재난안전교육-지진대피 ♣14(금) 7월 현장학습 - 드로잉정거장 ♣14(금) 여름방학 모임 ♣15(토) ~ 8월 24일(목) 여름방학식 | ★15(월) 광복절 ♣방과후과정여름방학: 7/31(월)~8/4(금) 5일간 ♣25(금) 개학 ♣28(월)재난안전교육-화재대피 | ★28(목)-30(일) 추석연휴 ♣5(화)원예체험 ♣21(목) 9월 현장학습 - 옹기마을 ♣25(월)재난안전교육-방사능 ♣26(화) 연합체험행사 -전통문화체험 (반곡초병설유치원) ♣27(수)장애체험교육-수족화 | ★2(월) 재량휴업일 ★3(화) 개천절 ★9(월) 한글날 ♣13(금) 현장학습- 포니랜드 ♣17(화) 울주 가을 숲체험 - 자드락숲 ♣30(월) 재난안전교육-화재대피 ♣31(화) 공개수업 |
11월 (22) | 12월 (16) | 1월 (2) | 2월 (5) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
♣7(화)원예체험 ♣6(월)~10(금)성폭력 예방 성교육 주간 ♣10(금) 11월 현장학습 - 본치즈얼리 ♣16(목) 대입수능일(1시간 감축) ♣17(금)연합체험행사 - 독서 골든벨 ♣27(월)재난안전교육-지진대피 | ★1(금) 개교기념일 ★25(월) 성탄절 ♣5(화) 원예체험 ♣12(화) 12월 현장학습 - 울산유아교육진흥원 ♣18(월)재난안전교육-화재대피 ♣21(목) 연합체혐행사 - 마술쇼 공연 관람 ♣26(금) 겨울방학 모임 | ★1(일) 신정 ♣방과후 과정 겨울방학: 2(화)~5(금) 4일간 ♣30(화) 개학식 | ♣7(목) 졸업식 및 수료식 ★9(금)~11(일) 설날연휴 ♣15(목) 방과후 직업체험 놀이의 날 ♣방과후 과정 학년말방학: 28(수)~29(목)2일간 |
◈1학기 수업일수: 93일 ◈2학기 수업일수: 88일 ◈연간 수업일수: 181일 ◈방과후 과정 1학기 수업일수:116일, 2학기 수업일수:120일 ◈연간 수업일수: 236일 ◈여름방학: 7.15.~8.24.(41일) ◈겨울방학:12.26.~1.29.(34일) ◈학년말방학: 2.8.~2.29.(22일) ◈방과후 과정 여름방학: 7.31.~8.4.(5일) 겨울방학:1.2.~1.5.(4일) 학년말방학: 2.28.~2.29.(2일) |